浙江泰順經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)羅陽(yáng)區(qū)塊基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)服務(wù)中心)室內(nèi)精裝修工程開標(biāo)記錄[A********002001]
項(xiàng)目名稱: | 浙江泰順經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)羅陽(yáng)區(qū)塊基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)服務(wù)中心)- 二次裝修工程 | 項(xiàng)目代碼: | 2201-33****-**-**-123432 | ||
招標(biāo)人: | 名稱 ******限公司 地址:*** 聯(lián)系人:*** 電話:*******9983 | 代理機(jī)構(gòu): | 名稱:*********限公司 地址:***·溫州市·泰順縣 聯(lián)系人:*** 電話:*** | ||
標(biāo)段(包)名稱: | 浙江泰順經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)羅陽(yáng)區(qū)塊基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)服務(wù)中心)室內(nèi)精裝修工程 | 標(biāo)段(包)編號(hào): | A********002001 | ||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
1 | ******限公司 | 19,412,857.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
2 | ******限公司 | 22,407,382.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
3 | ******限公司 | 21,462,634.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
4 | ******限公司 | 19,497,437.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
5 | ******限公司 | 20,461,112.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
6 | ******限公司 | 22,329,561.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
7 | ******限公司 | 22,201,614.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
8 | ******限公司 | 21,709,991.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
9 | ******限公司 | 21,759,830.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
10 | ******限公司 | 19,955,185.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
11 | 合肥澳達(dá) ******限公司 | 18,835,298.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
12 | ******限公司 | 21,561,443.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
13 | ******限公司 | 22,430,736.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
14 | ******限公司 | 21,667,886.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
15 | ******限公司 | 21,382,327.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
16 | ******限公司 | 21,759,753.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
17 | ******限公司 | 21,462,906.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
18 | ******限公司 | 21,415,864.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
19 | ******限公司 | 18,969,150.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
20 | ******限公司 | 21,875,271.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
21 | ******限公司 | 21,681,966.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
22 | ******限公司 | 21,822,870.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
23 | ******限公司 | 22,270,045.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
24 | ******限公司 | 21,151,787.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
25 | ******限公司 | 19,133,069.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
26 | ******限公司 | 21,759,515.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
27 | ******限公司 | 21,277,095.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
28 | ******限公司 | 19,333,161.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
29 | ******限公司 | 21,846,817.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
30 | ******限公司 | 21,365,948.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
31 | ******限公司 | 20,884,215.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
32 | ******限公司 | 21,227,158.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
33 | ******限公司 | 21,277,319.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
34 | 河南鑫 ******限公司 | 21,257,650.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
35 | ******限公司 | 21,415,511.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
36 | ******限公司 | 19,333,492.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
37 | ******限公司 | 21,822,489.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
38 | ******限公司 | 21,682,126.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
39 | ******限公司 | 21,462,768.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
40 | 河 ******限公司 | 21,507,831.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
41 | ******限公司 | 21,382,429.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
42 | ******限公司 | 19,621,114.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
43 | 福 ******限公司 | 20,096,491.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
44 | 四川 ******限公司 | 20,405,251.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
45 | ******限公司 | 19,865,569.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
46 | ******限公司 | 21,749,090.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
47 | 太原市 ******限公司 | 19,236,753.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
48 | 山 ******限公司 | 18,851,476.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
49 | ******限公司 | 21,382,661.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
50 | ******限公司 | 22,546,049.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
51 | ******限公司 | 21,759,637.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
52 | ******限公司 | 21,733,294.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
53 | ******限公司 | 21,487,868.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
54 | ******限公司 | 21,875,569.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
55 | ******限公司 | 21,822,500.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
56 | ******限公司 | 21,462,510.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
57 | ******限公司 | 21,822,608.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
58 | ******限公司 | 19,708,212.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
59 | ******限公司 | 22,385,029.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
60 | 福建 ******限公司 | 21,415,620.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
61 | ******團(tuán)公司 | 21,507,956.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
62 | ******限公司 | 21,668,136.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
63 | ******限公司 | 19,380,577.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
64 | ******限公司 | 21,226,566.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
65 | 河 ******限公司 | 19,881,823.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
66 | ******限公司 | 21,366,085.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
67 | ******限公司 | 20,003,008.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
68 | ******限公司 | 21,875,207.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
69 | ******限公司 | 21,081,750.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
70 | ******限公司 | 21,667,661.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
71 | 江 ******限公司 | 21,307,035.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
72 | ******限公司 | 21,116,864.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
73 | ******限公司 | 21,875,368.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
74 | ******限公司 | 21,793,222.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
75 | ******限公司 | 22,116,700.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
76 | ******限公司 | 21,382,190.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
77 | ******限公司 | 21,463,030.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
78 | 湖 ******限公司 | 21,667,998.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
79 | ******限公司 | 20,793,301.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
80 | ******限公司 | 20,713,963.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
81 | ******限公司 | 21,586,242.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
82 | ******限公司 | 21,415,386.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
83 | ******限公司 | 21,415,752.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
84 | 江蘇山水 ******限公司 | 21,681,849.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
85 | ******限公司 | 21,431,686.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
86 | ******限公司 | 21,507,607.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
87 | ******限公司 | 21,226,978.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
88 | 石 ******限公司 | 21,507,717.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
89 | 水玲龍 ******限公司 | 21,201,901.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
90 | 浙江 ******限公司 | 21,902,957.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
91 | ******限公司 | 21,532,337.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
92 | ******限公司 | 21,336,115.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
93 | ******限公司 | 21,053,962.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
94 | ******限公司 | 21,306,483.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
95 | 河北 ******限公司 | 20,351,222.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
96 | ******限公司 | 22,263,946.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
97 | ******限公司 | 21,639,747.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
98 | ******限公司 | 22,351,223.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
99 | ******限公司 | 21,963,966.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
100 | ******限公司 | 21,181,119.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
101 | ******限公司 | 21,667,777.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
102 | ******限公司 | 21,257,248.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
103 | 山東 ******限公司 | 20,078,481.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
104 | ******限公司 | 22,294,471.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
105 | 安徽 ******任公司 | 20,927,458.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
106 | 浙 ******限公司 | 21,367,528.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
107 | 溫 ******限公司 | 21,494,715.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
108 | ******限公司 | 21,532,444.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
109 | ******限公司 | 21,894,950.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
110 | ******限公司 | 21,888,290.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
111 | ******限公司 | 22,368,482.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
112 | 西安 ******限公司 | 22,763,514.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
113 | ******限公司 | 22,257,315.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
114 | ******限公司 | 22,413,729.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
115 | ******限公司 | 21,982,455.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
116 | 深 ******限公司 | 22,186,132.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
117 | ******限公司 | 22,045,998.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
118 | ******限公司 | 22,350,110.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
119 | ******限公司 | 21,987,707.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
120 | ******限公司 | 21,646,452.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
121 | ******限公司 | 21,614,903.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
122 | ******限公司 | 22,062,045.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
123 | ******限公司 | 21,993,540.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
124 | ******限公司 | 22,420,352.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
125 | ******限公司 | 22,169,350.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
126 | ******限公司 | 18,908,380.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
127 | ******限公司 | 22,394,413.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
128 | 湖南 ******限公司 | 22,632,587.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
129 | ******限公司 | 22,695,900.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
130 | ******限公司 | 21,639,511.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
131 | ******限公司 | 22,460,258.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
132 | ******限公司 | 21,507,510.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
133 | 中治投 ******限公司 | 21,532,198.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
134 | ******限公司 | 22,159,144.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
135 | ******限公司 | 22,355,500.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
136 | 深 ******限公司 | 22,024,920.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
137 | ******限公司 | 21,532,055.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
138 | 四川 ******限公司 | 21,932,106.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
139 | ******限公司 | 21,928,850.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
140 | ******限公司 | 22,210,324.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
141 | ******限公司 | 21,639,885.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
142 | 浙江 ******限公司 | 20,473,907.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
143 | ******限公司 | 22,462,156.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
144 | 深 ******限公司 | 21,639,999.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
145 | ******限公司 | 22,236,477.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
146 | ******限公司 | 21,621,903.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
147 | ******限公司 | 22,472,234.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
148 | ******限公司 | 22,023,380.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
149 | ******限公司 | 22,035,496.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
150 | ******限公司 | 22,420,107.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
151 | ******限公司 | 22,405,788.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
152 | ******限公司 | 21,909,100.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
153 | ******限公司 | 22,151,805.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
154 | ******限公司 | 22,303,624.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
155 | ******限公司 | 22,090,123.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
156 | ******限公司 | 22,263,158.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
157 | ******限公司 | 22,475,790.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
158 | ******限公司 | 22,177,050.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
159 | ******限公司 | 21,532,577.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
160 | ******限公司 | 22,080,607.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
161 | ******限公司 | 22,669,900.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
162 | ******限公司 | 22,164,452.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
163 | ******限公司 | 20,314,414.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
164 | ******限公司 | 22,459,274.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
165 | ******限公司 | 22,446,293.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
166 | ******限公司 | 21,947,731.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
167 | 湖南六建 ******任公司 | 22,433,327.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
168 | ******限公司 | 21,989,882.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
169 | ******限公司 | 22,134,299.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
170 | ******限公司 | 22,286,831.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
171 | ******限公司 | 22,342,529.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
172 | 寧 ******限公司 | 21,913,544.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
173 | ******限公司 | 22,090,021.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
174 | ******限公司 | 22,040,859.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
175 | ******限公司 | 22,833,722.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
176 | 浙江 ******限公司 | 22,328,506.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
177 | ******限公司 | 22,043,411.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
178 | 浙江 ******限公司 | 20,473,652.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
179 | ******限公司 | 21,969,232.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
180 | ******限公司 | 22,316,588.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
181 | ******限公司 | 21,538,070.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
182 | ******限公司 | 21,639,656.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
183 | ******限公司 | 22,172,397.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
184 | 溫州市 ******限公司 | 20,473,398.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
185 | ******限公司 | 20,606,944.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
186 | 安徽省旭普林 ******任公司 | 22,099,226.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
187 | ******限公司 | 22,145,919.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
188 | ******限公司 | 21,904,523.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
189 | ******限公司 | 21,904,461.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
190 | ******限公司 | 22,006,357.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
191 | ******限公司 | 22,598,117.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
192 | ******限公司 | 22,485,205.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
193 | ******限公司 | 22,498,175.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
194 | ******限公司 | 21,882,129.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
195 | 浙江 ******限公司 | 21,995,208.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
196 | ******限公司 | 22,275,855.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
197 | ******限公司 | 22,127,295.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
198 | ******限公司 | 21,866,400.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
199 | ******限公司 | 22,202,914.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
200 | ******限公司 | 21,941,246.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
201 | ******限公司 | 22,489,819.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
202 | ******限公司 | 22,331,563.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
203 | ******限公司 | 22,029,135.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
204 | 浙 ******限公司 | 21,950,669.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
205 | ******限公司 | 22,466,429.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
206 | 浙江 ******限公司 | 22,253,259.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
207 | ******限公司 | 22,368,711.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
208 | ******限公司 | 21,969,232.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
209 | ******限公司 | 22,387,290.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
210 | ******限公司 | 20,474,161.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
211 | ******限公司 | 22,220,111.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
212 | ******限公司 | 22,313,029.00元 | ***交易網(wǎng) | ||
開標(biāo)時(shí)間: | ****-**-** 09:***:*** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 三樓開標(biāo)室一 | ||
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu): | 泰順縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 電話: | 0577-**** | ||
2025-07-09 當(dāng)前正在查看
中標(biāo)結(jié)果 浙江泰順經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)羅陽(yáng)區(qū)塊基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目(經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)服務(wù)中心)室內(nèi)精裝修工程開標(biāo)記錄[A3303010410004516002001]